Ajude a pressionar o prefeito contra mais esse ataque aos direitos e aos já minguados salários dos municipários, pedindo a retirada do projeto 002/20, de reforma da previdência.
Prefeito Melo,
Pedimos que seja retirado da Câmara o projeto de lei que trata da reforma da Previdência dos servidores públicos municipais e que seja aberto um processo de diálogo com os trabalhadores.
Nos últimos quatro anos, a categoria enfrentou uma gestão que atacou e sucateou o serviço público, deteriorando as condições de trabalho e a remuneração dos servidores(as).
Desde 2016, os salários não são reajustados, a perda acumulada é de 20,16% (IPCA/IBGE) e o aumento da contribuição ao Previmpa (de 11% para 14%) levou à retirada de mais 3% do salário. A categoria também perdeu com a transformação dos triênios em quinquênios e a extinção dos adicionais por tempo de serviço de 15% e 25%.
Além disso, ao dar andamento ao projeto, o governo estará descumprindo a legislação previdenciária, uma vez que não foram realizados estudos sobre aumentos das idades mínimas e não foi apresentado Relatório de Avaliação Atuarial datado de 31/12/2020. Também não foram elaborados demonstrativos dos impactos das alterações em relação ao plano de custeio e o Previmpa não apresentou os resultados da Auditoria Atuarial Externa.
A reforma da Previdência é mais um duro ataque aos direitos da categoria municipária. Não aguentamos mais tantas perdas! Retira o PL, Melo!
702 | Cristine S. | mar 04, 2021 |
701 | GILBERTO S. | mar 04, 2021 |
700 | Evelise D. | mar 04, 2021 |
699 | Marcia R. | mar 04, 2021 |
698 | Marlene C. | mar 04, 2021 |
697 | Tanice Barros de Oliveira. B. | mar 04, 2021 |
696 | Lucia Regina D. | mar 03, 2021 |
695 | Ester Luiza R. | mar 03, 2021 |
694 | Sirlene M. | mar 03, 2021 |
693 | Denise M. | mar 03, 2021 |
692 | Ivelise P. | mar 03, 2021 |
691 | Rose T. | mar 03, 2021 |
690 | isamara a. | mar 03, 2021 |
689 | Leila F. | mar 03, 2021 |
688 | Maria Helena A. | mar 03, 2021 |
687 | Maris Regina Vieira Honaiser V. | mar 03, 2021 |
686 | Cleusa C. | mar 03, 2021 |
685 | Luana F. | mar 03, 2021 |
684 | Roberta M. | mar 03, 2021 |
683 | VINICIUS JEANPIERRY L. | mar 03, 2021 |
682 | Maria da Graça R. | mar 03, 2021 |
681 | Elinéa B. | mar 03, 2021 |
680 | Carmen S. | mar 03, 2021 |
679 | Marcia S. | mar 03, 2021 |
678 | Carmem R. | mar 03, 2021 |
677 | Ana Maria G. | mar 03, 2021 |
676 | Elaine S. | mar 03, 2021 |
675 | Simone Maria V. | mar 03, 2021 |
674 | Meriene d. | mar 03, 2021 |
673 | Maria Ligia R. | mar 03, 2021 |
672 | Maércio d. | mar 03, 2021 |
671 | Martha . | mar 03, 2021 |
670 | martha c. | mar 03, 2021 |
669 | Luciana T. | mar 03, 2021 |
668 | Gisele D. | mar 03, 2021 |
667 | Benita Martins S. | mar 03, 2021 |
666 | Cláudia F. | mar 03, 2021 |
665 | Circe D. | mar 03, 2021 |
664 | NEUSA MARIA W. | mar 03, 2021 |
663 | Gilsane Maria R. | mar 03, 2021 |
662 | Eunice d. | mar 03, 2021 |
661 | paula l. | mar 03, 2021 |
660 | Vinicius L. | mar 03, 2021 |
659 | Rita de Cassia T. | mar 03, 2021 |
658 | Ana Paula S. | mar 03, 2021 |
657 | Gabriela L. | mar 03, 2021 |
656 | CLARISSE Medeiros N. | mar 03, 2021 |
655 | Elisabete S. | mar 03, 2021 |
654 | Susana e. | mar 03, 2021 |
653 | Huguette B. | mar 03, 2021 |
<< < > >> |