Sr(a). Vereador(a),
Envio esta mensagem para pedir o seu voto pela aprovação do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 007/2020, de autoria do Vereador Cássio Trogildo, que susta o Decreto nº 20.291, de 10 de julho de 2019 – o qual distorce a aplicação da Lei Complementar nº 341, de 17 de janeiro de 1995, fazendo com que os plantonistas trabalhem mais com a mesma remuneração e, em alguns casos, até com a remuneração final reduzida.
Este Decreto não respeita a legislação sobre a carga horária máxima semanal de 40h, ultrapassando essa jornada. Desrespeita também a aplicação das duas folgas mensais, previstas na legislação do município de Porto Alegre.
O decreto de Marchezan ainda causa problemas no atendimento à população, uma vez que engessa a aplicação das escalas de plantões, por exemplo na saúde, retirando das chefias imediatas, Enfermeiras Municipárias, sua prerrogativa profissional de compor as escalas conforme as necessidades dos serviços (legislação COREN-RS e COFEN)
Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), da Guarda Municipal (GM) e do Departamento Municipal de Águas e Esgoto (Dmae) são os que trabalham nos setores mais danosos e perigosos da prefeitura de Porto Alegre, colocando em risco a própria vida para atender a população, além de trabalharem finais de semanas e feriados. São justamente estes profissionais os principais prejudicados com esta “regulamentação” arbitrária imposta pelo prefeito Marchezan sem nenhum diálogo com as trabalhadoras e trabalhadores.
O PDL acompanha os entendimentos apresentados no parecer do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS) na ação nº 9067132-92.2019.8.21.0001, que tramita na Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
O Simpa, junto com a Associação dos Servidores do Hospital de Pronto Socorro (ASHPS) e Associação da Guarda Municipal, após esgotada a luta no campo jurídico, recorreu ao Poder Legislativo para garantir o direito dos profissionais plantonistas às folgas remuneradas e, também, à organização da sua atividade profissional.
Pelo exposto, peço que vote pela aprovação do PDL 007/2020. Evite que a situação se agrave e prejudique tanto o atendimento à população, quanto os servidores..
Agradeço seu apoio e informo que, por meio do Simpa, faremos ampla divulgação daqueles(as) vereadores(as) que votarem a favor desse PDL 007/20, que vai a votação na próxima segunda-feira 21/12/2020.
1,230 | Beatriz D. | jan 03, 2021 | |
1,229 | Claudete L. | dez 30, 2020 | |
1,228 | Cleusa S. | dez 24, 2020 | |
1,227 | Sander F. | dez 24, 2020 | |
1,226 | Rosemeri C. | dez 23, 2020 | |
1,225 | Cesar Augusto Pulsz S. | dez 23, 2020 | |
1,224 | Ilson M. | dez 22, 2020 | |
1,223 | Patricia A. | dez 22, 2020 | |
1,222 | Cintia V. | dez 22, 2020 | |
1,221 | Gustavo F. | dez 22, 2020 | |
1,220 | Vanessa A. | dez 22, 2020 | |
1,219 | MARISABETE D. | dez 22, 2020 | |
1,218 | Nilza G. | dez 22, 2020 | |
1,217 | Patricia A. | dez 22, 2020 | |
1,216 | Christa S. | dez 22, 2020 | |
1,215 | Renato L. | dez 21, 2020 | |
1,214 | Roberto D. | dez 21, 2020 | |
1,213 | Iara Figueiro De Magalhaes D. | dez 21, 2020 | |
1,212 | Marconi O. | dez 21, 2020 | |
1,211 | Andressa S. | dez 21, 2020 | |
1,210 | Fabio Z. | dez 21, 2020 | |
1,209 | Patricia B. | dez 21, 2020 | |
1,208 | Silvana F. | dez 21, 2020 | |
1,207 | Nelson Oscar F. | dez 21, 2020 | |
1,206 | Rosangela F. | dez 21, 2020 | |
1,205 | Maria Alice M. | dez 21, 2020 | |
1,204 | Cátia Cilene L. | dez 21, 2020 | |
1,203 | Gilberto Machado Guimarães G. | dez 21, 2020 | |
1,202 | Letticia K. | dez 21, 2020 | |
1,201 | Thais Z. | dez 21, 2020 | |
1,200 | Letícia P. | dez 21, 2020 | |
1,199 | Luis M. | dez 21, 2020 | |
1,198 | Patricia K. | dez 21, 2020 | |
1,197 | Anderson M. | dez 21, 2020 | |
1,196 | Andréia Regina D. | dez 21, 2020 | |
1,195 | Gemma Gislaine M. | dez 21, 2020 | |
1,194 | Priscilla A. | dez 21, 2020 | |
1,193 | Débora F. | dez 21, 2020 | |
1,192 | yara terra T. | dez 21, 2020 | |
1,191 | Elenilson L. | dez 21, 2020 | |
1,190 | Elisiane H. | dez 21, 2020 | |
1,189 | LISIANA R. | dez 21, 2020 | |
1,188 | Milena B. | dez 21, 2020 | |
1,187 | Inês Angélica S. | dez 21, 2020 | |
1,186 | Maria Fernanda C. | dez 21, 2020 | |
1,185 | Terezinha P. | dez 21, 2020 | |
1,184 | Raul R. | dez 21, 2020 | |
1,183 | Alexandre D. | dez 21, 2020 | |
1,182 | Maria de lurdes Z. | dez 21, 2020 | |
1,181 | Renato Silva Rodrigues Junior R. | dez 21, 2020 | |
<< < > >> |