Colegas Municipárias e Municipários,
Precisamos da participação de todas e todos para barrar o Projeto de Lei nº 28/2023, enviado pelo prefeito Melo à Câmara de Vereadores. O PL 28 reduz o poder de fiscalização dos Conselhos de Administração (CAD) e Fiscal do Previmpa – órgão responsável pelas nossas aposentadorias e pensões. Diminui de forma drástica o número de conselheiros(as) do CAD, de 20 para 8 conselheiros(as), diminuindo em 60% a participação da categoria municipária. Também reduz o número de sessões do CAD de quatro para uma ao mês. Além disso, não poderemos mais eleger o(a) presidente(a) do CAD, que passará ser indicado pelo governo municipal.
Envie o PRESSIONE aos(às) vereadores(as) agora! O Previmpa é dos funcionários e não dos governos. Nos 20 anos de existência do Previmpa, os Conselhos de Administração e Conselho Fiscal foram fundamentais para manter saneado o órgão da previdência municipal.
Exija que o PL 28 seja rejeitado! PRESSIONE!
1,526 | Denise V. | mar 09, 2024 | |
1,525 | Maria Cristina D. | mar 02, 2024 | |
1,524 | Tatiane A. | fev 27, 2024 | |
1,523 | Helenir Rosa D. | fev 26, 2024 | |
1,522 | Carmem H. | fev 25, 2024 | |
1,521 | Lorena Marcy . | fev 23, 2024 | |
1,520 | Amanda S. | fev 22, 2024 | |
1,519 | Liane K. | fev 22, 2024 | |
1,518 | CLAUDIA R. | fev 22, 2024 | |
1,517 | Gilberto Machado Guimarães G. | fev 21, 2024 | |
1,516 | Thays S. | fev 21, 2024 | |
1,515 | Sadi M. | fev 20, 2024 | |
1,514 | Iafa sarah W. | fev 20, 2024 | |
1,513 | Vítor Paulo A. | fev 20, 2024 | |
1,512 | Elisabeth Elaine A. | fev 20, 2024 | |
1,511 | Júlio B. | fev 20, 2024 | |
1,510 | Lucile P. | fev 19, 2024 | |
1,509 | Margarita N. | fev 19, 2024 | |
1,508 | Andrei R. | fev 19, 2024 | |
1,507 | Liane C. | fev 19, 2024 | |
1,506 | Enilda A. | fev 19, 2024 | |
1,505 | Marcos P. | fev 19, 2024 | |
1,504 | Sandra S. | fev 19, 2024 | |
1,503 | Fabiane J. | fev 19, 2024 | |
1,502 | Carla V. | fev 19, 2024 | |
1,501 | Iara P. | fev 19, 2024 | |
1,500 | Rosa Maria M. | fev 19, 2024 | |
1,499 | Nádia Nara Braga Goulart G. | fev 19, 2024 | |
1,498 | Beatriz I. | fev 19, 2024 | |
1,497 | Leila S. | fev 19, 2024 | |
1,496 | Janaina L. | fev 19, 2024 | |
1,495 | Katia B. | fev 19, 2024 | |
1,494 | Cristiane S. | fev 19, 2024 | |
1,493 | Claudia D. | fev 19, 2024 | |
1,492 | Ana Flávia B. | fev 19, 2024 | |
1,491 | Regina C. | fev 19, 2024 | |
1,490 | Carmen Regina O. | fev 18, 2024 | |
1,489 | MARCO A. | fev 18, 2024 | |
1,488 | Caroline D. | fev 18, 2024 | |
1,487 | Olair S. | fev 18, 2024 | |
1,486 | Juliana D. | fev 18, 2024 | |
1,485 | Alexsander F. | fev 18, 2024 | |
1,484 | Miriam K. | fev 18, 2024 | |
1,483 | Thiago C. | fev 18, 2024 | |
1,482 | Olga N. | fev 18, 2024 | |
1,481 | Heidi B. | fev 18, 2024 | |
1,480 | Airton D. | fev 18, 2024 | |
1,479 | Adilson S. | fev 18, 2024 | |
1,478 | Giselle L. | fev 18, 2024 | |
1,477 | Sheila Machado B. | fev 18, 2024 | |
<< < > >> |