Enquanto servidores públicos do município acumulam perdas de 30,25%, e lutam para que o governo pague agora 11,25% nos salários, a Câmara Municipal leva a votação aumento de 62% para o próximo prefeito e 39% para os atuais vice-prefeito, secretários e secretárias municipais. Se Melo não valoriza as servidoras e servidores que realizam os serviços essenciais para o funcionamento da cidade, porque as vereadoras e vereadores deveriam aprovar este projeto?
Não podemos deixar esse absurdo acontecer!
Pressione aqui os vereadores e vereadoras para que rejeitem o Projeto!
Últimas assinaturas
1,059 | Clarisse C. | fev 10, 2024 | |
1,058 | carlos francis s. | fev 08, 2024 | |
1,057 | Gustavo K. | jan 26, 2024 | |
1,056 | EMILIA ELISABETE M. | jan 26, 2024 | |
1,055 | Dulce F. | dez 21, 2023 | |
1,054 | Silvani F. | dez 20, 2023 | |
1,053 | Neli F. | dez 20, 2023 | |
1,052 | Vera R. | dez 20, 2023 | |
1,051 | Mariza O. | dez 20, 2023 | |
1,050 | Zulma D. | dez 19, 2023 | |
1,049 | Marco N. | dez 18, 2023 | |
1,048 | Adriana Kuzmienko G. | dez 17, 2023 | |
1,047 | Carlos D. | dez 16, 2023 | |
1,046 | Angela Maria K. | dez 15, 2023 | |
1,045 | Neusa H. | dez 15, 2023 | |
1,044 | Elizete Cristina dos S. | dez 15, 2023 | |
1,043 | João Carlos B. | dez 15, 2023 | |
1,042 | Maria Helena S. | dez 15, 2023 | |
1,041 | Italino P. | dez 15, 2023 | |
1,040 | Renata R. | dez 15, 2023 | |
1,039 | Valcir Lidiomar M. | dez 15, 2023 | |
1,038 | Vania P. | dez 15, 2023 | |
1,037 | Carmem H. | dez 15, 2023 | |
1,036 | Juliana D. | dez 15, 2023 | |
1,035 | Dirce T. | dez 15, 2023 | |
1,034 | Marli F. | dez 15, 2023 | |
1,033 | Letícia S. | nov 30, 2023 | |
1,032 | Paulo Loureiro P. | out 29, 2023 | |
1,031 | Rosane Alves F. | ago 29, 2023 | |
1,030 | Maria Lucia P. | ago 21, 2023 | |
1,029 | Diego S. | ago 10, 2023 | |
1,028 | Geisa F. | ago 10, 2023 | |
1,027 | Rosangela D. | ago 09, 2023 | |
1,026 | Elisiani S. | ago 05, 2023 | |
1,025 | Neuri S. | ago 02, 2023 | |
1,024 | Tania Marisa Alves T. | jul 21, 2023 | |
1,023 | Janine Ferreira H. | jul 20, 2023 | |
1,022 | Angela L. | jul 20, 2023 | |
1,021 | Vera M. | jul 20, 2023 | |
1,020 | Lisandra C. | jul 18, 2023 | |
1,019 | INÊS R. | jul 18, 2023 | |
1,018 | Jane E. | jul 18, 2023 | |
1,017 | Ricardo Luiz B. | jul 18, 2023 | |
1,016 | Raiana B. | jul 18, 2023 | |
1,015 | Rosemeri C. | jul 18, 2023 | |
1,014 | Sandra Regina D. | jul 17, 2023 | |
1,013 | Claudete M. | jul 17, 2023 | |
1,012 | Osni M. | jul 17, 2023 | |
1,011 | José Eduardo M. | jul 17, 2023 | |
1,010 | João C. | jul 17, 2023 | |
<< < > >> |