Contamos com você
Ajude a pressionar o TJRS a reduzir a desigualdade entre a cúpula do Judiciário gaúcho e seus trabalhadores. Como se já não bastasse o abismo existente entre trabalhadores e magistrados, o TJRS concedeu somente aos magistrados uma gratificação de cerca de 30% do valor dos subsídios que recebem os juízes, e deve atingir cerca de 80% dos magistrados. Enquanto isso, os trabalhadores acumulam perdas salariais que retiram metade do poder de compra dos seus salários e não tem sequer uma mesa de negociação aberta com a direção do TJRS.
Ajude a pressionar pela redução das desigualdades na casa da Justiça.
Últimas assinaturas
1,528 | Jorge Vladimir P. | ago 12, 2023 | |
1,527 | Cesar O. | jul 07, 2023 | |
1,526 | Heloisa Helena X. | out 11, 2022 | |
1,525 | Rejane B. | out 11, 2022 | |
1,524 | Fernanda B. | out 05, 2022 | |
1,523 | Terezinha laurete picallo P. | set 01, 2022 | |
1,522 | Liz P. | set 01, 2022 | |
1,521 | Genecy S. | ago 30, 2022 | |
1,520 | Vera Lucia S. | ago 30, 2022 | |
1,519 | Edilaine C. | ago 30, 2022 | |
1,518 | Horlando G. | ago 30, 2022 | |
1,517 | FERNANDO P. | ago 29, 2022 | |
1,516 | Wellinton F. | ago 29, 2022 | |
1,515 | VILSO P. | ago 29, 2022 | |
1,514 | Luciano P. | ago 29, 2022 | |
1,513 | Silvania C. | ago 29, 2022 | |
1,512 | Marisa P. | ago 29, 2022 | |
1,511 | Suelaine Correa Jans C. | ago 29, 2022 | |
1,510 | Lourdes P. | ago 28, 2022 | |
1,509 | Maria Luci B. | ago 28, 2022 | |
1,508 | Silvio Luiz R. | ago 28, 2022 | |
1,507 | Lúcia S. | ago 28, 2022 | |
1,506 | Fernando Henrique C. | ago 28, 2022 | |
1,505 | Regina F. | ago 28, 2022 | |
1,504 | Gilberto P. | ago 28, 2022 | |
1,503 | Gisele d. | ago 28, 2022 | |
1,502 | Gilberto r pinto P. | ago 28, 2022 | |
1,501 | Lígia M. | ago 28, 2022 | |
1,500 | Jessica d. | ago 28, 2022 | |
1,499 | Guilherme M. | ago 28, 2022 | |
1,498 | Maria E. | ago 28, 2022 | |
1,497 | Norli Teresinha Schofer S. | ago 27, 2022 | |
1,496 | Angela Adelia Santos Magalhães S. | ago 27, 2022 | |
1,495 | Salomé D. | ago 27, 2022 | |
1,494 | Salete P. | ago 27, 2022 | |
1,493 | Neldi Maria S. | ago 27, 2022 | |
1,492 | Márcia K. | ago 27, 2022 | |
1,491 | Adilar N. | ago 27, 2022 | |
1,490 | José acenir S. | ago 27, 2022 | |
1,489 | Mariza J. | ago 27, 2022 | |
1,488 | Daniela D. | ago 26, 2022 | |
1,487 | Daniel G. | ago 26, 2022 | |
1,486 | Edsania R. | ago 26, 2022 | |
1,485 | Erivelto S. | ago 26, 2022 | |
1,484 | Fernando G. | ago 25, 2022 | |
1,483 | Humberto C. | ago 25, 2022 | |
1,482 | Rodrigo G. | ago 25, 2022 | |
1,481 | Roger Mateus B. | ago 25, 2022 | |
1,480 | Maria Hosana Tassoni Kafer K. | ago 24, 2022 | |
1,479 | Janete K. | ago 24, 2022 | |
<< < > >> |