Vereadores(as),
As servidoras e os servidores públicos da Prefeitura de Gravataí não são os culpados pelo déficit da Previdência Municipal e é uma grande injustiça colocar sobre nós a responsabilidade pelo pagamento dessa conta usando um dos direitos mais básicos de todos os trabalhadores, a aposentadoria.
Estamos há mais de cinco anos sem receber sequer a reposição da inflação nos salários, um direito garantido na constituição para todos os brasileiros; já contribuímos para a Previdência com a alíquota de 14% sobre a integralidade dos nossos salários; e estamos com os triênios e quinquênios congelados.
Também é injusta a tentativa do prefeito de colocar a população contra os servidores, induzindo o senso comum a pensar que somos nós os causadores do déficit da Previdência, quando na verdade essa conta negativa foi causada justamente pelos gestores que estiveram à frente do Executivo municipal, muitos deles do mesmo campo político da atual gestão. Deixaram de pagar a parte patronal ocasionando graves problemas para o equilíbrio financeiro do IPG.
Desde a criação do Instituto, a parte patronal foi gerida de forma irresponsável. Os gestores deixaram de transferir os valores devidos, utilizando-os para outros fins. Ao contrário dos servidores, que todos os meses descontam pontualmente e estão em dia com a Previdência. Não podemos pagar mais essa conta, ainda mais em um período em que a necessidade de serviços é tão fundamental para a população.
Não existe serviço público sem a presença das servidoras e dos servidores, nós fazemos as políticas públicas de forma efetiva para cada cidadã e cada cidadão de Gravataí.
Diante do nosso compromisso com a cidade, estamos dispostos a dialogar e construir uma saída para manter o IPG sem prejudicar a cidade. O Executivo e o Legislativo precisam abrir o diálogo. Rejeitem o projeto de reforma da Previdência e sejam protagonistas na abertura do diálogo para construção de uma solução conjunta, que não coloque em risco o direito à aposentadoria digna.
2,564 | Jonatas A. | jun 24, 2021 | |
2,563 | Ana Lúcia M. | jun 16, 2021 | |
2,562 | PRISCILA D. | jun 16, 2021 | |
2,561 | Adriana H. | jun 15, 2021 | |
2,560 | Jorge M. | jun 09, 2021 | |
2,559 | Clezia Lopes C. | jun 09, 2021 | |
2,558 | Grazieli V. | jun 08, 2021 | |
2,557 | Luciana E. | jun 08, 2021 | |
2,556 | Luciano do Couto F. | jun 07, 2021 | |
2,555 | Aline D. | jun 07, 2021 | |
2,554 | Luciana S. | jun 06, 2021 | |
2,553 | Cibele M. | jun 06, 2021 | |
2,552 | Claudia M. | jun 05, 2021 | |
2,551 | Antônio Otávio P. | jun 05, 2021 | |
2,550 | CELSO JUNIOR M. | jun 05, 2021 | |
2,549 | Elenice F. | jun 05, 2021 | |
2,548 | Letícia M. | jun 04, 2021 | |
2,547 | Raquel H. | jun 04, 2021 | |
2,546 | Gessica A. | jun 04, 2021 | |
2,545 | Thiago Luan de O. | jun 04, 2021 | |
2,544 | Debora B. | jun 04, 2021 | |
2,543 | Zeni P. | jun 03, 2021 | |
2,542 | Gessica L. | jun 03, 2021 | |
2,541 | Denise D. | jun 03, 2021 | |
2,540 | Denise P. | jun 02, 2021 | |
2,539 | Cíntia T. | jun 02, 2021 | |
2,538 | Ana Carina C. | jun 02, 2021 | |
2,537 | Lucas d. | jun 02, 2021 | |
2,536 | Gilvana S. | jun 02, 2021 | |
2,535 | Roger O. | jun 02, 2021 | |
2,534 | Suelen T. | jun 02, 2021 | |
2,533 | Rose M. | jun 02, 2021 | |
2,532 | Nicole S. | jun 02, 2021 | |
2,531 | Sônia M. | jun 02, 2021 | |
2,530 | Marcelo D. | jun 02, 2021 | |
2,529 | Rafael H. | jun 02, 2021 | |
2,528 | Bruno S. | jun 02, 2021 | |
2,527 | Magali dos G. | jun 02, 2021 | |
2,526 | Olimpio Elias A. | jun 02, 2021 | |
2,525 | Nara Eliane Goulart Padilha G. | jun 02, 2021 | |
2,524 | Ana P. | jun 01, 2021 | |
2,523 | Carla T. | jun 01, 2021 | |
2,522 | Helena M. | jun 01, 2021 | |
2,521 | Carolina T. | jun 01, 2021 | |
2,520 | Taís P. | jun 01, 2021 | |
2,519 | Dayane G. | jun 01, 2021 | |
2,518 | Jocelia S. | jun 01, 2021 | |
2,517 | Rosirene A. | jun 01, 2021 | |
2,516 | Viviane S. | jun 01, 2021 | |
2,515 | Patrícia Z. | jun 01, 2021 | |
<< < > >> |