Ajude a pressionar os vereadores contra mais esse ataque aos direitos e aos já minguados salários dos municipários, pedindo a retirada do projeto 002/20, de reforma da previdência.
Prezado(a) vereador(a)
Pedimos aos vereadores e vereadoras para que pressionem o prefeito Melo para retirar o projeto de lei que trata da reforma da Previdência dos servidores públicos municipais.
Nos últimos quatro anos, a categoria enfrentou uma gestão que atacou e sucateou o serviço público, deteriorando as condições de trabalho e a remuneração dos servidores(as).
Desde 2016, os salários não são reajustados, a perda acumulada é de 20,16% (IPCA/IBGE) e o aumento da contribuição ao Previmpa (de 11% para 14%) levou à retirada de mais 3% do salário. A categoria também perdeu com a transformação dos triênios em quinquênios e a extinção dos adicionais por tempo de serviço de 15% e 25%.
Além disso, o projeto descumpre a legislação previdenciária, uma vez que não foram realizados estudos sobre aumentos das idades mínimas e não foi apresentado Relatório de Avaliação Atuarial datado de 31/12/2020. Também não foram elaborados demonstrativos dos impactos das alterações em relação ao plano de custeio, e o Previmpa não apresentou os resultados da Auditoria Atuarial Externa.
A reforma da Previdência é mais um duro ataque aos direitos da categoria. Não aguentamos mais tantas perdas! Vereadores, pressionem o prefeito para retirar o projeto de reforma da Previdência!
1,737 | Miguel Ângelo S. | maio 15, 2021 | |
1,736 | Maria Gorete d. | maio 15, 2021 | |
1,735 | Maria Do Carmo B. | abr 16, 2021 | |
1,734 | Valnor H. | abr 15, 2021 | |
1,733 | MARGANE F. | abr 15, 2021 | |
1,732 | Cintia C. | abr 15, 2021 | |
1,731 | Ana Luiza S. | mar 23, 2021 | |
1,730 | Marco M. | mar 23, 2021 | |
1,729 | Tatiane M. | mar 23, 2021 | |
1,728 | Carlos pereira F. | mar 23, 2021 | |
1,727 | VANESSA O. | mar 22, 2021 | |
1,726 | Patrícia G. | mar 22, 2021 | |
1,725 | João C. | mar 22, 2021 | |
1,724 | Veimar P. | mar 21, 2021 | |
1,723 | Alessandra de Souza V. | mar 21, 2021 | |
1,722 | Cesar S. | mar 21, 2021 | |
1,721 | Bianca R. | mar 21, 2021 | |
1,720 | ELIANE T. | mar 21, 2021 | |
1,719 | Gisele F. | mar 20, 2021 | |
1,718 | Marisa Lina K. | mar 20, 2021 | |
1,717 | Elizângela S. | mar 20, 2021 | |
1,716 | Terezinha esteris da Silva S. | mar 20, 2021 | |
1,715 | Maria jaci Manchado de Souza S. | mar 20, 2021 | |
1,714 | Jose J. | mar 20, 2021 | |
1,713 | Rosângela C. | mar 20, 2021 | |
1,712 | Cila B. | mar 19, 2021 | |
1,711 | Rui carlos M. | mar 19, 2021 | |
1,710 | Denise B. | mar 19, 2021 | |
1,709 | Miguel Fernando S. | mar 19, 2021 | |
1,708 | Evelise S. | mar 19, 2021 | |
1,707 | Sucel F. | mar 19, 2021 | |
1,706 | Ana A. | mar 19, 2021 | |
1,705 | VIVIANE ELISA D. | mar 19, 2021 | |
1,704 | Edina Regina d. | mar 19, 2021 | |
1,703 | Andréa B. | mar 19, 2021 | |
1,702 | Francisco F. | mar 19, 2021 | |
1,701 | Rudi E. | mar 19, 2021 | |
1,700 | Ângela L. | mar 19, 2021 | |
1,699 | Vera Elisa F. | mar 19, 2021 | |
1,698 | Luciana Conceição L. | mar 19, 2021 | |
1,697 | Ana Cristina Motta S. | mar 19, 2021 | |
1,696 | Adriana O. | mar 19, 2021 | |
1,695 | Carina R. | mar 19, 2021 | |
1,694 | Jose Paulo G. | mar 19, 2021 | |
1,693 | Arlete Moraes O. | mar 19, 2021 | |
1,692 | Estela Pinto C. | mar 19, 2021 | |
1,691 | Elizabeth G. | mar 18, 2021 | |
1,690 | LUIS CESAR S. | mar 18, 2021 | |
1,689 | Thiago P. | mar 18, 2021 | |
1,688 | Gladis O. | mar 18, 2021 | |
<< < > >> |