Ajude a pressionar o prefeito contra mais esse ataque aos direitos e aos já minguados salários dos municipários, pedindo a retirada do projeto 002/20, de reforma da previdência.
Prefeito Melo,
Pedimos que seja retirado da Câmara o projeto de lei que trata da reforma da Previdência dos servidores públicos municipais e que seja aberto um processo de diálogo com os trabalhadores.
Nos últimos quatro anos, a categoria enfrentou uma gestão que atacou e sucateou o serviço público, deteriorando as condições de trabalho e a remuneração dos servidores(as).
Desde 2016, os salários não são reajustados, a perda acumulada é de 20,16% (IPCA/IBGE) e o aumento da contribuição ao Previmpa (de 11% para 14%) levou à retirada de mais 3% do salário. A categoria também perdeu com a transformação dos triênios em quinquênios e a extinção dos adicionais por tempo de serviço de 15% e 25%.
Além disso, ao dar andamento ao projeto, o governo estará descumprindo a legislação previdenciária, uma vez que não foram realizados estudos sobre aumentos das idades mínimas e não foi apresentado Relatório de Avaliação Atuarial datado de 31/12/2020. Também não foram elaborados demonstrativos dos impactos das alterações em relação ao plano de custeio e o Previmpa não apresentou os resultados da Auditoria Atuarial Externa.
A reforma da Previdência é mais um duro ataque aos direitos da categoria municipária. Não aguentamos mais tantas perdas! Retira o PL, Melo!
1,388 | Hilário P. | maio 21, 2021 | |
1,387 | Gilberto S. | abr 16, 2021 | |
1,386 | Maria Maristela T. | abr 09, 2021 | |
1,385 | Suzete M. | abr 09, 2021 | |
1,384 | Memora T. | abr 05, 2021 | |
1,383 | Pedro Paulo T. | abr 05, 2021 | |
1,382 | Luci Teresinha M. | mar 26, 2021 | |
1,381 | Ana Luiza S. | mar 23, 2021 | |
1,380 | Carlos Augusto F. | mar 23, 2021 | |
1,379 | VANESSA O. | mar 22, 2021 | |
1,378 | Bruno S. | mar 22, 2021 | |
1,377 | Patrícia G. | mar 22, 2021 | |
1,376 | Rosemeri B. | mar 22, 2021 | |
1,375 | Rosangela O. | mar 22, 2021 | |
1,374 | Paulo José de M. | mar 21, 2021 | |
1,373 | Irene L. | mar 21, 2021 | |
1,372 | Cesar S. | mar 21, 2021 | |
1,371 | Rosimeri Ferrari B. | mar 21, 2021 | |
1,370 | Bianca R. | mar 21, 2021 | |
1,369 | Luiz Alberto C. | mar 20, 2021 | |
1,368 | Cintia Z. | mar 20, 2021 | |
1,367 | Leila R. | mar 20, 2021 | |
1,366 | Gisele F. | mar 20, 2021 | |
1,365 | Marisa Lina K. | mar 20, 2021 | |
1,364 | Sonia P. | mar 20, 2021 | |
1,363 | Kenya G. | mar 20, 2021 | |
1,362 | Francisco O. | mar 20, 2021 | |
1,361 | Elizângela S. | mar 20, 2021 | |
1,360 | Maria Neli R. | mar 20, 2021 | |
1,359 | Rosângela d. | mar 20, 2021 | |
1,358 | Rui Carlos M. | mar 19, 2021 | |
1,357 | Maria Inês B. | mar 19, 2021 | |
1,356 | Celia M. | mar 19, 2021 | |
1,355 | Monica L. | mar 19, 2021 | |
1,354 | Rosane G. | mar 19, 2021 | |
1,353 | Rudi E. | mar 19, 2021 | |
1,352 | Deborah L. | mar 19, 2021 | |
1,351 | Francisca Santos S. | mar 19, 2021 | |
1,350 | Mirella M. | mar 19, 2021 | |
1,349 | Adriana C. | mar 19, 2021 | |
1,348 | Liege L. | mar 19, 2021 | |
1,347 | Daniel L. | mar 19, 2021 | |
1,346 | Paulo F. | mar 19, 2021 | |
1,345 | Júlio César L. | mar 19, 2021 | |
1,344 | João M. | mar 19, 2021 | |
1,343 | Adilcenara Rocha dos S. | mar 19, 2021 | |
1,342 | tiago e. | mar 19, 2021 | |
1,341 | Karla S. | mar 19, 2021 | |
1,340 | Marly S. | mar 19, 2021 | |
1,339 | Sérgio Castro B. | mar 19, 2021 | |
<< < > >> |