Pressione para que o prefeito Sebastião Melo apresente uma proposta de Reposição Já!
As trabalhadoras e trabalhadores municipários estão há mais de cinco anos sem a reposição da inflação nos salários e acumulamos perdas de 31,92% (IPCA/IBGE 05/2016 a 12/2021). Não dá mais para esperar! Pressione o prefeito Melo para que apresente uma proposta de Reposição Já para as servidoras e servidores que atendem a população! Pressione agora!
Carta das municipárias e municipários ao prefeito Sebastião Melo
“Prefeito Melo,
Nos últimos cinco anos e sete meses, as trabalhadoras e trabalhadores municipários já perderam 31,92% (IPCA/IBGE 05/2016 a 12/2021) dos salários, sem contar as perdas com o confisco de 3% de aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%, alteração do plano de carreira com perda dos adicionais de 15% e 25%, dos avanços de 3 para 5 anos, reduzidos de 5% para 3% e com o regime não incidindo mais sobre as vantagens por tempo de serviço.
A situação salarial está insustentável e compromete a capacidade de sustento familiar para uma grande parcela de servidoras e servidores, responsáveis pelo atendimento à população em todas as políticas públicas do município. Os padrões operários estão com o básico inferior ao salário mínimo nacional desde 2017! Isso desrespeita Lei Municipal, que estabelece a equiparação automática.
Não dá mais para esperar, receba o Simpa e apresente uma proposta concreta, que avance nos pontos de pauta da data-base que já tiveram sinalização de avanço nas reuniões de negociação: reposição da inflação da categoria municipária, reposição do valor de vale-alimentação, pagamento da progressão 2012/2014 e encaminhamento do processo para a progressão de 2014/2016.”
3,436 | Brasilia D. | jan 28, 2025 | |
3,435 | Francisco S. | jan 27, 2025 | |
3,434 | Maria Lucilene Medeiros D. | abr 22, 2023 | |
3,433 | Vera Lucia S. | mar 28, 2022 | |
3,432 | Marco S. | mar 28, 2022 | |
3,431 | Milton K. | mar 28, 2022 | |
3,430 | Marcelo M. | mar 28, 2022 | |
3,429 | Marilaine ramos da e. | mar 28, 2022 | |
3,428 | Cláudia D. | mar 28, 2022 | |
3,427 | Rosa de Fatima O. | mar 27, 2022 | |
3,426 | Deodato P. | mar 27, 2022 | |
3,425 | Ieda maria B. | mar 27, 2022 | |
3,424 | Lisiane C. | mar 27, 2022 | |
3,423 | Helena O. | mar 26, 2022 | |
3,422 | Fidel M. | mar 26, 2022 | |
3,421 | Marcia S. | mar 26, 2022 | |
3,420 | Maria Fernanda L. | mar 26, 2022 | |
3,419 | Magali S. | mar 26, 2022 | |
3,418 | Apolonia P. | mar 26, 2022 | |
3,417 | Rojane Fernande C. | mar 26, 2022 | |
3,416 | Lúcia D. | mar 26, 2022 | |
3,415 | loiva beatriz d. | mar 26, 2022 | |
3,414 | Gil M. | mar 19, 2022 | |
3,413 | Vera R. | mar 18, 2022 | |
3,412 | José Claudio D. | mar 18, 2022 | |
3,411 | Abrilina S. | mar 18, 2022 | |
3,410 | Ângela Valéria L. | mar 18, 2022 | |
3,409 | Mário G. | mar 18, 2022 | |
3,408 | JAYME I. | mar 17, 2022 | |
3,407 | José Pedro W. | mar 17, 2022 | |
3,406 | João Batista Goulart Fernandes F. | mar 17, 2022 | |
3,405 | Renato M. | mar 17, 2022 | |
3,404 | Luciana F. | mar 17, 2022 | |
3,403 | Marisa Cristina Fernandes Pacheco P. | mar 16, 2022 | |
3,402 | Ellen S. | mar 16, 2022 | |
3,401 | James R. | mar 16, 2022 | |
3,400 | Deborah P. | mar 16, 2022 | |
3,399 | Francisco B. | mar 16, 2022 | |
3,398 | Ida T. | mar 16, 2022 | |
3,397 | Andreza O. | mar 16, 2022 | |
3,396 | ANDRE H. | mar 16, 2022 | |
3,395 | Carine P. | mar 16, 2022 | |
3,394 | Sandra Regina Carey Oliveira O. | mar 16, 2022 | |
3,393 | Fabio C. | mar 16, 2022 | |
3,392 | FABRÍCIO D. | mar 16, 2022 | |
3,391 | Carmem Lucia M. | mar 16, 2022 | |
3,390 | Miriam N. | mar 16, 2022 | |
3,389 | Madeleine M. | mar 16, 2022 | |
3,388 | Paulo Roberto A. | mar 16, 2022 | |
3,387 | Miguel Z. | mar 16, 2022 | |
<< < > >> |