Ajude a pressionar os vereadores contra mais esse ataque aos direitos e aos já minguados salários dos municipários, pedindo a retirada do projeto 002/20, de reforma da previdência.
Prezado(a) vereador(a)
Pedimos aos vereadores e vereadoras para que pressionem o prefeito Melo para retirar o projeto de lei que trata da reforma da Previdência dos servidores públicos municipais.
Nos últimos quatro anos, a categoria enfrentou uma gestão que atacou e sucateou o serviço público, deteriorando as condições de trabalho e a remuneração dos servidores(as).
Desde 2016, os salários não são reajustados, a perda acumulada é de 20,16% (IPCA/IBGE) e o aumento da contribuição ao Previmpa (de 11% para 14%) levou à retirada de mais 3% do salário. A categoria também perdeu com a transformação dos triênios em quinquênios e a extinção dos adicionais por tempo de serviço de 15% e 25%.
Além disso, o projeto descumpre a legislação previdenciária, uma vez que não foram realizados estudos sobre aumentos das idades mínimas e não foi apresentado Relatório de Avaliação Atuarial datado de 31/12/2020. Também não foram elaborados demonstrativos dos impactos das alterações em relação ao plano de custeio, e o Previmpa não apresentou os resultados da Auditoria Atuarial Externa.
A reforma da Previdência é mais um duro ataque aos direitos da categoria. Não aguentamos mais tantas perdas! Vereadores, pressionem o prefeito para retirar o projeto de reforma da Previdência!
1,441 | Eneida F. | mar 04, 2021 |
1,440 | GILBERTO S. | mar 04, 2021 |
1,439 | Rosane G. | mar 04, 2021 |
1,438 | Fernando M. | mar 04, 2021 |
1,437 | Zelia B. | mar 04, 2021 |
1,436 | Adriane A. | mar 04, 2021 |
1,435 | Janete Osorio T. | mar 04, 2021 |
1,434 | Elaine Teresinha Z. | mar 04, 2021 |
1,433 | Noé A. | mar 04, 2021 |
1,432 | Ana C. | mar 04, 2021 |
1,431 | Joseane H. | mar 04, 2021 |
1,430 | Elizabeth F. | mar 03, 2021 |
1,429 | Maria Luiza C. | mar 03, 2021 |
1,428 | Elinéa B. | mar 03, 2021 |
1,427 | Meriene d. | mar 03, 2021 |
1,426 | Martha . | mar 03, 2021 |
1,425 | martha c. | mar 03, 2021 |
1,424 | Luciana T. | mar 03, 2021 |
1,423 | Vera M. | mar 03, 2021 |
1,422 | paula l. | mar 03, 2021 |
1,421 | Cristina G. | mar 03, 2021 |
1,420 | Isabella Pedroso de L. | mar 03, 2021 |
1,419 | Daniele S. | mar 03, 2021 |
1,418 | Eduardo P. | mar 03, 2021 |
1,417 | Simone T. | mar 03, 2021 |
1,416 | Leci R. | mar 03, 2021 |
1,415 | Fátima P. | mar 03, 2021 |
1,414 | Daisy S. | mar 03, 2021 |
1,413 | Debora B. | mar 03, 2021 |
1,412 | Carlos A. | mar 03, 2021 |
1,411 | Maria Clara P. | mar 03, 2021 |
1,410 | Rosângela P. | mar 02, 2021 |
1,409 | Jaqueline D. | mar 02, 2021 |
1,408 | EDSON R. | mar 02, 2021 |
1,407 | Sandra C. | mar 02, 2021 |
1,406 | Amelia B. | mar 02, 2021 |
1,405 | Claudia B. | mar 02, 2021 |
1,404 | João Fabiano M. | mar 02, 2021 |
1,403 | Gilmar S. | mar 02, 2021 |
1,402 | Felipe C. | mar 02, 2021 |
1,401 | Janaína O. | mar 02, 2021 |
1,400 | Alice V. | mar 02, 2021 |
1,399 | Carlos C. | mar 02, 2021 |
1,398 | roselei l. | mar 02, 2021 |
1,397 | Almadiva G. | mar 02, 2021 |
1,396 | Norma B. | mar 02, 2021 |
1,395 | Luciana F. | mar 02, 2021 |
1,394 | Kelly Cristina C. | mar 02, 2021 |
1,393 | Vinícius A. | mar 02, 2021 |
1,392 | Silvia F. | mar 02, 2021 |
<< < > >> |