Continue lendo “PARA QUALIFICAR O JUDICIÁRIO E PRESTAR MELHORES SERVIÇOS À POPULAÇÃO”
Vereadores, pressionem o prefeito para que retire o projeto de reforma da Previdência!
Ajude a pressionar os vereadores contra mais esse ataque aos direitos e aos já minguados salários dos municipários, pedindo a retirada do projeto 002/20, de reforma da previdência.
Prezado(a) vereador(a)
Pedimos aos vereadores e vereadoras para que pressionem o prefeito Melo para retirar o projeto de lei que trata da reforma da Previdência dos servidores públicos municipais.
Nos últimos quatro anos, a categoria enfrentou uma gestão que atacou e sucateou o serviço público, deteriorando as condições de trabalho e a remuneração dos servidores(as).
Desde 2016, os salários não são reajustados, a perda acumulada é de 20,16% (IPCA/IBGE) e o aumento da contribuição ao Previmpa (de 11% para 14%) levou à retirada de mais 3% do salário. A categoria também perdeu com a transformação dos triênios em quinquênios e a extinção dos adicionais por tempo de serviço de 15% e 25%.
Além disso, o projeto descumpre a legislação previdenciária, uma vez que não foram realizados estudos sobre aumentos das idades mínimas e não foi apresentado Relatório de Avaliação Atuarial datado de 31/12/2020. Também não foram elaborados demonstrativos dos impactos das alterações em relação ao plano de custeio, e o Previmpa não apresentou os resultados da Auditoria Atuarial Externa.
A reforma da Previdência é mais um duro ataque aos direitos da categoria. Não aguentamos mais tantas perdas! Vereadores, pressionem o prefeito para retirar o projeto de reforma da Previdência!
1,731 | Ana Luiza S. | mar 23, 2021 |
1,730 | Marco M. | mar 23, 2021 |
1,729 | Tatiane M. | mar 23, 2021 |
1,728 | Carlos pereira F. | mar 23, 2021 |
1,727 | VANESSA O. | mar 22, 2021 |
1,726 | Patrícia G. | mar 22, 2021 |
1,725 | João C. | mar 22, 2021 |
1,724 | Veimar P. | mar 21, 2021 |
1,723 | Alessandra de Souza V. | mar 21, 2021 |
1,722 | Cesar S. | mar 21, 2021 |
1,721 | Bianca R. | mar 21, 2021 |
1,720 | ELIANE T. | mar 21, 2021 |
1,719 | Gisele F. | mar 20, 2021 |
1,718 | Marisa Lina K. | mar 20, 2021 |
1,717 | Elizângela S. | mar 20, 2021 |
1,716 | Terezinha esteris da Silva S. | mar 20, 2021 |
1,715 | Maria jaci Manchado de Souza S. | mar 20, 2021 |
1,714 | Jose J. | mar 20, 2021 |
1,713 | Rosângela C. | mar 20, 2021 |
1,712 | Cila B. | mar 19, 2021 |
1,711 | Rui carlos M. | mar 19, 2021 |
1,710 | Denise B. | mar 19, 2021 |
1,709 | Miguel Fernando S. | mar 19, 2021 |
1,708 | Evelise S. | mar 19, 2021 |
1,707 | Sucel F. | mar 19, 2021 |
1,706 | Ana A. | mar 19, 2021 |
1,705 | VIVIANE ELISA D. | mar 19, 2021 |
1,704 | Edina Regina d. | mar 19, 2021 |
1,703 | Andréa B. | mar 19, 2021 |
1,702 | Francisco F. | mar 19, 2021 |
1,701 | Rudi E. | mar 19, 2021 |
1,700 | Ângela L. | mar 19, 2021 |
1,699 | Vera Elisa F. | mar 19, 2021 |
1,698 | Luciana Conceição L. | mar 19, 2021 |
1,697 | Ana Cristina Motta S. | mar 19, 2021 |
1,696 | Adriana O. | mar 19, 2021 |
1,695 | Carina R. | mar 19, 2021 |
1,694 | Jose Paulo G. | mar 19, 2021 |
1,693 | Arlete Moraes O. | mar 19, 2021 |
1,692 | Estela Pinto C. | mar 19, 2021 |
1,691 | Elizabeth G. | mar 18, 2021 |
1,690 | LUIS CESAR S. | mar 18, 2021 |
1,689 | Thiago P. | mar 18, 2021 |
1,688 | Gladis O. | mar 18, 2021 |
1,687 | Leandro Munhoz O. | mar 18, 2021 |
1,686 | AUGUSTO R. | mar 18, 2021 |
1,685 | Mara L. | mar 18, 2021 |
1,684 | Gislaine de c. | mar 18, 2021 |
1,683 | Denise G. | mar 18, 2021 |
1,682 | Simoni C. | mar 18, 2021 |
<< < > >> |
Retira o PL, Melo!
Ajude a pressionar o prefeito contra mais esse ataque aos direitos e aos já minguados salários dos municipários, pedindo a retirada do projeto 002/20, de reforma da previdência.
Prefeito Melo,
Pedimos que seja retirado da Câmara o projeto de lei que trata da reforma da Previdência dos servidores públicos municipais e que seja aberto um processo de diálogo com os trabalhadores.
Nos últimos quatro anos, a categoria enfrentou uma gestão que atacou e sucateou o serviço público, deteriorando as condições de trabalho e a remuneração dos servidores(as).
Desde 2016, os salários não são reajustados, a perda acumulada é de 20,16% (IPCA/IBGE) e o aumento da contribuição ao Previmpa (de 11% para 14%) levou à retirada de mais 3% do salário. A categoria também perdeu com a transformação dos triênios em quinquênios e a extinção dos adicionais por tempo de serviço de 15% e 25%.
Além disso, ao dar andamento ao projeto, o governo estará descumprindo a legislação previdenciária, uma vez que não foram realizados estudos sobre aumentos das idades mínimas e não foi apresentado Relatório de Avaliação Atuarial datado de 31/12/2020. Também não foram elaborados demonstrativos dos impactos das alterações em relação ao plano de custeio e o Previmpa não apresentou os resultados da Auditoria Atuarial Externa.
A reforma da Previdência é mais um duro ataque aos direitos da categoria municipária. Não aguentamos mais tantas perdas! Retira o PL, Melo!
1,386 | Maria Maristela T. | abr 09, 2021 |
1,385 | Suzete M. | abr 09, 2021 |
1,384 | Memora T. | abr 05, 2021 |
1,383 | Pedro Paulo T. | abr 05, 2021 |
1,382 | Luci Teresinha M. | mar 26, 2021 |
1,381 | Ana Luiza S. | mar 23, 2021 |
1,380 | Carlos Augusto F. | mar 23, 2021 |
1,379 | VANESSA O. | mar 22, 2021 |
1,378 | Bruno S. | mar 22, 2021 |
1,377 | Patrícia G. | mar 22, 2021 |
1,376 | Rosemeri B. | mar 22, 2021 |
1,375 | Rosangela O. | mar 22, 2021 |
1,374 | Paulo José de M. | mar 21, 2021 |
1,373 | Irene L. | mar 21, 2021 |
1,372 | Cesar S. | mar 21, 2021 |
1,371 | Rosimeri Ferrari B. | mar 21, 2021 |
1,370 | Bianca R. | mar 21, 2021 |
1,369 | Luiz Alberto C. | mar 20, 2021 |
1,368 | Cintia Z. | mar 20, 2021 |
1,367 | Leila R. | mar 20, 2021 |
1,366 | Gisele F. | mar 20, 2021 |
1,365 | Marisa Lina K. | mar 20, 2021 |
1,364 | Sonia P. | mar 20, 2021 |
1,363 | Kenya G. | mar 20, 2021 |
1,362 | Francisco O. | mar 20, 2021 |
1,361 | Elizângela S. | mar 20, 2021 |
1,360 | Maria Neli R. | mar 20, 2021 |
1,359 | Rosângela d. | mar 20, 2021 |
1,358 | Rui Carlos M. | mar 19, 2021 |
1,357 | Maria Inês B. | mar 19, 2021 |
1,356 | Celia M. | mar 19, 2021 |
1,355 | Monica L. | mar 19, 2021 |
1,354 | Rosane G. | mar 19, 2021 |
1,353 | Rudi E. | mar 19, 2021 |
1,352 | Deborah L. | mar 19, 2021 |
1,351 | Francisca Santos S. | mar 19, 2021 |
1,350 | Mirella M. | mar 19, 2021 |
1,349 | Adriana C. | mar 19, 2021 |
1,348 | Liege L. | mar 19, 2021 |
1,347 | Daniel L. | mar 19, 2021 |
1,346 | Paulo F. | mar 19, 2021 |
1,345 | Júlio César L. | mar 19, 2021 |
1,344 | João M. | mar 19, 2021 |
1,343 | Adilcenara Rocha dos S. | mar 19, 2021 |
1,342 | tiago e. | mar 19, 2021 |
1,341 | Karla S. | mar 19, 2021 |
1,340 | Marly S. | mar 19, 2021 |
1,339 | Sérgio Castro B. | mar 19, 2021 |
1,338 | Ronaldo d. | mar 19, 2021 |
1,337 | Barbara M. | mar 19, 2021 |
<< < > >> |
PELA ECONOMIA DE DINHEIRO PÚBLICO E QUALIFICAÇÃO DO TJRS
Ajude a mostrar aos Desembargadores que a exigência da formação em direito nos concursos para Oficial de Justiça é melhor para o Judiciário, para os servidores e, principalmente, para o contribuinte.
CURSO SUPERIOR EM DIREITO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA QUALIFICA O TRABALHO PRESTADO À POPULAÇÃO
Senhor(a) Desembargador(a)
Enviamos esta mensagem para solicitar que Vossa Excelência vote favoravelmente à exigência de formação em direito para os Concursos de Oficial de Justiça.
As atividades desempenhadas pelos OJ no cumprimento das decisões judiciais são medidas que podem modificar a vida das pessoas. Exigem conhecimento jurídico e capacidade de interpretação dos comandos judiciais à luz da legislação.
Ocorre que na discussão sobre o Plano de Carreira dos Servidores, o TJ apresentou um anteprojeto que, na primeira versão, continha como exigência para os próximos concursos de Oficial de Justiça, o “nível superior em Direito”.
No entanto, na última versão, sem que nenhuma entidade representativa dos trabalhadores tivesse solicitado, o TJ mudou essa exigência para bacharelado em “qualquer área do conhecimento.”
Na maioria dos Estados da Federação, na Justiça Federal e na do Trabalho é exigido o nível superior em direito para os concursos de Oficiais de Justiça.
Com essa exigência, todos têm a ganhar. Qualifica o Judiciário e incentiva os Oficiais de Justiça a buscarem especialização e atualização permanentes. Resulta na redução do tempo de adaptação e aprendizagem do Oficial de Justiça na função, reduzindo também o retrabalho. Isso é agilizar a Justiça e aproveitar melhor os recursos públicos.
Por isso, pedimos o seu voto favorável à exigência do nível superior em direito para os próximos concursos de Oficial de Justiça. Afinal, a população gaúcha merece um Judiciário cada vez melhor.
1,491 | Mauro Ângelo P. | mar 31, 2021 |
1,490 | Jackson G. | mar 23, 2021 |
1,489 | Carmen Lúcia O. | mar 12, 2021 |
1,488 | Rosye M. | fev 23, 2021 |
1,487 | José F. | fev 16, 2021 |
1,486 | Janaina R. | fev 12, 2021 |
1,485 | Jorge Luiz de Carvalho Dantas D. | fev 10, 2021 |
1,484 | Rosani S. | fev 09, 2021 |
1,483 | MARCOS C. | fev 09, 2021 |
1,482 | Mariclei Moraes S. | fev 06, 2021 |
1,481 | Leidiane G. | fev 05, 2021 |
1,480 | Sonia C. | fev 05, 2021 |
1,479 | Aldomir F. | fev 05, 2021 |
1,478 | Sonia S. | fev 04, 2021 |
1,477 | Leda M. | fev 04, 2021 |
1,476 | Bruna M. | fev 04, 2021 |
1,475 | Flavio Antonio e. | fev 04, 2021 |
1,474 | Amanda R. | fev 04, 2021 |
1,473 | Júlia R. | fev 04, 2021 |
1,472 | CARINE MERCISA V. | fev 04, 2021 |
1,471 | Emanuel D. | fev 04, 2021 |
1,470 | Maria de Fátima G. | fev 04, 2021 |
1,469 | Ademir H. | fev 04, 2021 |
1,468 | Loreley P. | fev 04, 2021 |
1,467 | Lucia S. | fev 04, 2021 |
1,466 | Marcelo L. | fev 04, 2021 |
1,465 | Virginia M. | fev 03, 2021 |
1,464 | Rosa Maria P. | fev 03, 2021 |
1,463 | Rafael S. | fev 03, 2021 |
1,462 | Gizele F. | fev 03, 2021 |
1,461 | Luciana C. | fev 03, 2021 |
1,460 | Brenda S. | fev 03, 2021 |
1,459 | MÁRCIA REGINA P. | fev 03, 2021 |
1,458 | Tereza G. | fev 03, 2021 |
1,457 | Vilma R. | fev 03, 2021 |
1,456 | Andressa P. | fev 03, 2021 |
1,455 | Rosane L. | fev 03, 2021 |
1,454 | Sulivan B. | fev 03, 2021 |
1,453 | Simone R. | fev 03, 2021 |
1,452 | Rogerio N. | fev 03, 2021 |
1,451 | Simone S. | fev 03, 2021 |
1,450 | Julio Cesar S. | fev 03, 2021 |
1,449 | Sibila Francine B. | fev 03, 2021 |
1,448 | Elizandra C. | fev 03, 2021 |
1,447 | Rodinério S. | fev 03, 2021 |
1,446 | Rozimar F. | fev 03, 2021 |
1,445 | Camila K. | fev 03, 2021 |
1,444 | Roselene B. | fev 03, 2021 |
1,443 | Andre B. | fev 03, 2021 |
1,442 | Ronaldo d. | fev 03, 2021 |
<< < > >> |
Pressione o prefeito Melo por vacina já!
Pressione o prefeito Melo por vacina já! Vacina é direito à vida e tem que ser garantida pelo poder público. Repudiamos atitudes populistas e falsas soluções. Reivindicamos do prefeito municipal atitudes sérias, embasadas cientificamente, e que garantam para toda a população, vacina já!
Carta:
Sr Prefeito,
Porto Alegre e o Brasil precisam de Vacina Já! Reinvindicamos ao Executivo de Porto Alegre cumpra seu compromisso de gestor das políticas públicas, empreendendo todos os esforços para que a vacinação aconteça em nossa cidade, assim como as medidas segurança preconizadas pelos órgãos de saúde para prevenção e contenção da disseminação do coronavírus.
A pandemia da CoVID-19 já custou muitas vidas, que não serão esquecidas, assim como não vamos esquecer cada governante que não cumpriu seu papel para evitar estas mortes.
É compromisso de todos os brasileiros lutar pelo programa nacional de imunização, uma ação que requer do governo federal, estados e municípios um planejamento articulado e gestão dentro dos princípios de saúde global. Não é hora de precarização dos serviços públicos e da Saúde, nem de omissão, politicagem ou disseminação da desinformação.
O Brasil ultrapassou a lamentável e triste marca das 200 mil pessoas mortas pela CoVID-19. Vamos lutar para que todos os responsáveis por esta situação no país sejam punidos!
Porto Alegre não pode arriscar a ser a capital da desgraça, posição vergonhosa já ocupada por outras capitais brasileiras.
Para que possamos ser verdadeiramente Porto Alegre, reconhecida como uma Capital que luta pela vida, exigimos prevenção e #VacinaJá!
535 | Kátia Soraia G. | mar 26, 2021 |
534 | Jeferson N. | mar 25, 2021 |
533 | Adriane T. | mar 23, 2021 |
532 | Maria da Graça W. | mar 04, 2021 |
531 | Rossana Samarani Verran V. | fev 25, 2021 |
530 | Dandara M. | fev 24, 2021 |
529 | Ana Cristina B. | fev 21, 2021 |
528 | Marcia P. | fev 13, 2021 |
527 | Vera Lucia M. | fev 03, 2021 |
526 | Agape R. | fev 01, 2021 |
525 | Carmem d. | jan 30, 2021 |
524 | José F. | jan 30, 2021 |
523 | Leoni S. | jan 30, 2021 |
522 | Emerson d. | jan 29, 2021 |
521 | Patrícia F. | jan 29, 2021 |
520 | Daniela P. | jan 29, 2021 |
519 | Paulo K. | jan 29, 2021 |
518 | Luci justina L. | jan 29, 2021 |
517 | Selma Terezinha H. | jan 29, 2021 |
516 | Herbert B. | jan 28, 2021 |
515 | Gabriela S. | jan 27, 2021 |
514 | Sonia Marly F. | jan 27, 2021 |
513 | Hamilton Fernando P. | jan 27, 2021 |
512 | Vicente M. | jan 26, 2021 |
511 | AGDA I. | jan 26, 2021 |
510 | Denise L. | jan 24, 2021 |
509 | Adriana T. | jan 24, 2021 |
508 | Cintia Z. | jan 23, 2021 |
507 | Ângela N. | jan 23, 2021 |
506 | Maria B. | jan 23, 2021 |
505 | Adriana V. | jan 22, 2021 |
504 | Rosane do N. | jan 22, 2021 |
503 | NOELI M. | jan 22, 2021 |
502 | Karina D. | jan 22, 2021 |
501 | Lisandra Dilli da S. | jan 22, 2021 |
500 | Denize A. | jan 22, 2021 |
499 | João Domingos B. | jan 22, 2021 |
498 | Maria Elisa M. | jan 22, 2021 |
497 | Zilá K. | jan 22, 2021 |
496 | Alda S. | jan 22, 2021 |
495 | beatriz b. | jan 21, 2021 |
494 | DÓRIS C. | jan 21, 2021 |
493 | Heloisa Helena V. | jan 20, 2021 |
492 | Menélio B. | jan 20, 2021 |
491 | Dione C. | jan 20, 2021 |
490 | Marina A. | jan 20, 2021 |
489 | Carolina S. | jan 20, 2021 |
488 | Glaci Braga da S. | jan 20, 2021 |
487 | Iara S. | jan 19, 2021 |
486 | Márcia C. | jan 19, 2021 |
<< < > >> |
Não deixe desorganizar os serviços públicos e prejudicar os servidores
Sr(a). Vereador(a),
Envio esta mensagem para pedir o seu voto pela aprovação do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 007/2020, de autoria do Vereador Cássio Trogildo, que susta o Decreto nº 20.291, de 10 de julho de 2019 – o qual distorce a aplicação da Lei Complementar nº 341, de 17 de janeiro de 1995, fazendo com que os plantonistas trabalhem mais com a mesma remuneração e, em alguns casos, até com a remuneração final reduzida.
Este Decreto não respeita a legislação sobre a carga horária máxima semanal de 40h, ultrapassando essa jornada. Desrespeita também a aplicação das duas folgas mensais, previstas na legislação do município de Porto Alegre.
O decreto de Marchezan ainda causa problemas no atendimento à população, uma vez que engessa a aplicação das escalas de plantões, por exemplo na saúde, retirando das chefias imediatas, Enfermeiras Municipárias, sua prerrogativa profissional de compor as escalas conforme as necessidades dos serviços (legislação COREN-RS e COFEN)
Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), da Guarda Municipal (GM) e do Departamento Municipal de Águas e Esgoto (Dmae) são os que trabalham nos setores mais danosos e perigosos da prefeitura de Porto Alegre, colocando em risco a própria vida para atender a população, além de trabalharem finais de semanas e feriados. São justamente estes profissionais os principais prejudicados com esta “regulamentação” arbitrária imposta pelo prefeito Marchezan sem nenhum diálogo com as trabalhadoras e trabalhadores.
O PDL acompanha os entendimentos apresentados no parecer do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS) na ação nº 9067132-92.2019.8.21.0001, que tramita na Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
O Simpa, junto com a Associação dos Servidores do Hospital de Pronto Socorro (ASHPS) e Associação da Guarda Municipal, após esgotada a luta no campo jurídico, recorreu ao Poder Legislativo para garantir o direito dos profissionais plantonistas às folgas remuneradas e, também, à organização da sua atividade profissional.
Pelo exposto, peço que vote pela aprovação do PDL 007/2020. Evite que a situação se agrave e prejudique tanto o atendimento à população, quanto os servidores..
Agradeço seu apoio e informo que, por meio do Simpa, faremos ampla divulgação daqueles(as) vereadores(as) que votarem a favor desse PDL 007/20, que vai a votação na próxima segunda-feira 21/12/2020.
1,230 | Beatriz D. | jan 03, 2021 |
1,229 | Claudete L. | dez 30, 2020 |
1,228 | Cleusa S. | dez 24, 2020 |
1,227 | Sander F. | dez 24, 2020 |
1,226 | Rosemeri C. | dez 23, 2020 |
1,225 | Cesar Augusto Pulsz S. | dez 23, 2020 |
1,224 | Ilson M. | dez 22, 2020 |
1,223 | Patricia A. | dez 22, 2020 |
1,222 | Cintia V. | dez 22, 2020 |
1,221 | Gustavo F. | dez 22, 2020 |
1,220 | Vanessa A. | dez 22, 2020 |
1,219 | MARISABETE D. | dez 22, 2020 |
1,218 | Nilza G. | dez 22, 2020 |
1,217 | Patricia A. | dez 22, 2020 |
1,216 | Christa S. | dez 22, 2020 |
1,215 | Renato L. | dez 21, 2020 |
1,214 | Roberto D. | dez 21, 2020 |
1,213 | Iara Figueiro De Magalhaes D. | dez 21, 2020 |
1,212 | Marconi O. | dez 21, 2020 |
1,211 | Andressa S. | dez 21, 2020 |
1,210 | Fabio Z. | dez 21, 2020 |
1,209 | Patricia B. | dez 21, 2020 |
1,208 | Silvana F. | dez 21, 2020 |
1,207 | Nelson Oscar F. | dez 21, 2020 |
1,206 | Rosangela F. | dez 21, 2020 |
1,205 | Maria Alice M. | dez 21, 2020 |
1,204 | Cátia Cilene L. | dez 21, 2020 |
1,203 | Gilberto Machado Guimarães G. | dez 21, 2020 |
1,202 | Letticia K. | dez 21, 2020 |
1,201 | Thais Z. | dez 21, 2020 |
1,200 | Letícia P. | dez 21, 2020 |
1,199 | Luis M. | dez 21, 2020 |
1,198 | Patricia K. | dez 21, 2020 |
1,197 | Anderson M. | dez 21, 2020 |
1,196 | Andréia Regina D. | dez 21, 2020 |
1,195 | Gemma Gislaine M. | dez 21, 2020 |
1,194 | Priscilla A. | dez 21, 2020 |
1,193 | Débora F. | dez 21, 2020 |
1,192 | yara terra T. | dez 21, 2020 |
1,191 | Elenilson L. | dez 21, 2020 |
1,190 | Elisiane H. | dez 21, 2020 |
1,189 | LISIANA R. | dez 21, 2020 |
1,188 | Milena B. | dez 21, 2020 |
1,187 | Inês Angélica S. | dez 21, 2020 |
1,186 | Maria Fernanda C. | dez 21, 2020 |
1,185 | Terezinha P. | dez 21, 2020 |
1,184 | Raul R. | dez 21, 2020 |
1,183 | Alexandre D. | dez 21, 2020 |
1,182 | Maria de lurdes Z. | dez 21, 2020 |
1,181 | Renato Silva Rodrigues Junior R. | dez 21, 2020 |
<< < > >> |
Não deixe Marchezan continuar penalizando os servidores dos serviços essenciais
Justo os trabalhadores que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, sofrem com a perseguição de Marchezan. São servidores da Saúde, do DMAE e da Guarda Municipal. O prefeito quer aplicar agora o decreto número 20.291/2019, de sua autoria, que além de desorganizar as escalas de plantões que são praticadas há décadas nestes serviços, obriga os servidores a cumprirem turnos exaustivos de 12h por 36h. A carga horária de trabalho será aumentada, mas eles vão receber a mesma remuneração ou, em boa parte dos casos, até menos.
Além disso, o decreto não garante as duas folgas remuneradas por mês, como está previsto em lei.
O trabalho destes servidores é extremamente importante para a sociedade e exige muita atenção. Afinal, lidam com a vida dos seres humanos, com saneamento básico e com a segurança do patrimônio público. Qualquer erro pode ser fatal. Eles passam quase todo o tempo em pé e convivem diariamente com o risco de contágio pelo coronavírus, tendo muitas vezes até que se distanciar dos cônjuges, filhos e demais familiares para protegê-los. Não podem continuar sendo submetidos a mais esta situação.
Por isso, peço que o (a) Sr. (a) apoie a agilização do trâmite e vote a favor do PDL número 007/20 que anula este decreto autoritário e irresponsável.
Certo(a) de sua compreensão e apoio, agradeço.
1,477 | ELIANA P. | dez 19, 2020 |
1,476 | Martina F. | dez 17, 2020 |
1,475 | Irene M. | dez 16, 2020 |
1,474 | Renata N. | dez 14, 2020 |
1,473 | Luiz Gustavo F. | nov 26, 2020 |
1,472 | Julio Moacir K. | nov 24, 2020 |
1,471 | Saul P. | nov 24, 2020 |
1,470 | Simone V. | nov 16, 2020 |
1,469 | Rosimeri M. | nov 16, 2020 |
1,468 | Eunice B. | nov 16, 2020 |
1,467 | Maria Sirlei L. | nov 16, 2020 |
1,466 | FABIANA D. | nov 16, 2020 |
1,465 | Concilia L. | nov 16, 2020 |
1,464 | Amanda G. | nov 16, 2020 |
1,463 | Giulia I. | nov 16, 2020 |
1,462 | Ivonete de Paulo R. | nov 15, 2020 |
1,461 | Alaor O. | nov 15, 2020 |
1,460 | João Batista E. | nov 15, 2020 |
1,459 | Antonio carlos D. | nov 15, 2020 |
1,458 | Lidia Terezinha C. | nov 15, 2020 |
1,457 | Claudia Maria B. | nov 15, 2020 |
1,456 | Otomar B. | nov 15, 2020 |
1,455 | JULIO CESAR D. | nov 15, 2020 |
1,454 | JOSE M. | nov 14, 2020 |
1,453 | Marcia S. | nov 14, 2020 |
1,452 | Edilaine T. | nov 14, 2020 |
1,451 | Jose Carlos Dorneles C. | nov 14, 2020 |
1,450 | Magda D. | nov 14, 2020 |
1,449 | Jane K. | nov 14, 2020 |
1,448 | Letícia D. | nov 13, 2020 |
1,447 | Karrn T. | nov 13, 2020 |
1,446 | Giulianna C. | nov 13, 2020 |
1,445 | Lizelle B. | nov 13, 2020 |
1,444 | Glasiane S. | nov 13, 2020 |
1,443 | Mariza R. | nov 13, 2020 |
1,442 | Edison Luís E. | nov 13, 2020 |
1,441 | Mareli B. | nov 13, 2020 |
1,440 | Márcia O. | nov 13, 2020 |
1,439 | Cristina G. | nov 13, 2020 |
1,438 | Priscila A. | nov 13, 2020 |
1,437 | Maraglai V. | nov 13, 2020 |
1,436 | Lizete C. | nov 13, 2020 |
1,435 | Thomas G. | nov 13, 2020 |
1,434 | Simoni O. | nov 13, 2020 |
1,433 | Isabel Cristiane de S. | nov 13, 2020 |
1,432 | Sônia Maria D. | nov 13, 2020 |
1,431 | Marcia M. | nov 13, 2020 |
1,430 | Laura B. | nov 13, 2020 |
1,429 | José olice D. | nov 13, 2020 |
1,428 | Ana Lucia Guimarães Gama B. | nov 13, 2020 |
<< < > >> |
Para salvar vidas, é preciso agir agora
Prezados(as) Vereadores(as)
Vimos solicitar que o(a) senhor(a) apoie projeto de decreto legislativo que susta a determinação da volta às aulas prevista no Artigo 15, referente aos § 3º e 4º, do decreto 20.747 de 1º de outubro de 2020, de autoria do Prefeito Municipal de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior.
Isso, porque tivemos a confirmação de diversos casos de Covid-19 nas escolas municipais que, em 5 de outubro, retomaram as aulas. Preservar vidas é o mais importante.
O decreto supracitado determina a volta às aulas sem garantir as condições sanitárias para tal. A situação é grave e está caminhando para ficar ainda pior.
Diante do exposto e pela atitude do poder executivo municipal indisposto ao diálogo, que desconhece a realidade das escolas e transfere a responsabilidade sobre as consequências de seu ato para a comunidade escolar, solicitamos que o(a) senhor(a) aprove este PDL.
727 | Cinara B. | fev 13, 2021 |
726 | Elisabeth F. | nov 13, 2020 |
725 | Michele C. | nov 11, 2020 |
724 | Ana T. | nov 11, 2020 |
723 | Keslym da silva de oliveira d. | nov 05, 2020 |
722 | Claudia I. | nov 04, 2020 |
721 | Silvia M. | nov 03, 2020 |
720 | Cláudia M. | nov 02, 2020 |
719 | SANDRA O. | nov 02, 2020 |
718 | Andréa L. | nov 02, 2020 |
717 | Marcia Corrêa da Silva S. | nov 02, 2020 |
716 | Rosneila S. | nov 02, 2020 |
715 | Milton S. | nov 02, 2020 |
714 | Mônica G. | nov 02, 2020 |
713 | Denise S. | nov 02, 2020 |
712 | Fátima Regina Gomes F. | nov 02, 2020 |
711 | Maria Angélica Massena de A. | nov 02, 2020 |
710 | Liliane F. | nov 02, 2020 |
709 | Adriana U. | nov 02, 2020 |
708 | Elizete U. | nov 02, 2020 |
707 | Camila U. | nov 01, 2020 |
706 | Natália U. | nov 01, 2020 |
705 | Marcus Vinicius d. | nov 01, 2020 |
704 | Nilo C. | nov 01, 2020 |
703 | Lizelle de Moura B. | nov 01, 2020 |
702 | Vera Maria F. | nov 01, 2020 |
701 | Cassiano M. | nov 01, 2020 |
700 | Aline N. | nov 01, 2020 |
699 | Marta Eliane R. | out 31, 2020 |
698 | Aurea Estela S. | out 31, 2020 |
697 | Hellen N. | out 31, 2020 |
696 | Karina Z. | out 31, 2020 |
695 | Marcia h. | out 31, 2020 |
694 | João L. | out 31, 2020 |
693 | Aline R. | out 31, 2020 |
692 | Dina Fernanda L. | out 31, 2020 |
691 | Jussenir V. | out 31, 2020 |
690 | Rogério d. | out 31, 2020 |
689 | Edipo A. | out 31, 2020 |
688 | Liliaci C. | out 31, 2020 |
687 | Carolinne L. | out 31, 2020 |
686 | Leticia H. | out 31, 2020 |
685 | Luciane F. | out 31, 2020 |
684 | Carmen suzana B. | out 31, 2020 |
683 | Rita A. | out 31, 2020 |
682 | José Eduardo Z. | out 31, 2020 |
681 | Graciela M. | out 31, 2020 |
680 | Cátia Silvane R. | out 31, 2020 |
679 | Flavia B. | out 31, 2020 |
678 | Natália C. | out 31, 2020 |
<< < > >> |